- Occupanti 1
-
2 Letti matrimoniali
1 Letto singolo
1 Letto extra()
4 - 3 Camere da letto 3
-
2 Bagni con doccia
2 - 80 m² 80 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento quadrilocale 5/6 posti letto sito in Via Adamello posto in un piccolo condominio si compone di un luminoso soggiorno con zona pranzo, cucina, ampio e panoramico balcone, una stanza matrimoniale, una stanza con letto singolo + 2° letto estraibile, bagno con cabina doccia e lavatrice, con scala a chiocciola si accede al piano inferiore dove troviamo un 2° bagno completo con doccia ed una terza stanza con letto matrimoniale, da tale stanza posta al piano terra si può accedere al giardino condominiale. Posto auto esterno condominiale.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Parcheggio
Televisione
Riscaldamento
Cucina
Camera/e
2 Letti matrimoniali
1 Letto singolo
1 Letto extra()
Cucina americana (Induzione)
Frigorifero
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Bagni
2 Bagni con doccia
Generale
Televisione
Piano 1
Lavatrice
Balconi
80 m² Alloggio
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio all'aperto: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Letti extra: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |